|
|
График работы станций метро Санкт-Петербурга
В настоящее время в Санкт-Петербурге эксплуатируется четыре линии метрополитена с общей эксплуатационной длиной 94,38 км с 56 станциями, из которых 50 - глубокого заложения, расположенные в толще кембрийских глин, 3 -мелкого заложения и 3 - наземного типа. Пассажирский поток составляет от 25 до 47 тысяч человек в час.
- Кировско-Выборгская линия
- Московско-Петроградская линия
- Невско-Василеостровская линия
- Правобережная линия
|
|
| Станция метро | Открытие | Закрытие
| | 1. Кировско-Выборгская линия
| | Автово | 5:45 | 0:25
| | Академическая | 5:45 | 0:07
| | Балтийская | 5:45 | 0:18
| | Владимирская | 5:45 | 0:15
| | Выборгская | 5:45 | 0:29
| | Гражданский проспект | 5:45 | 0:08
| | Девяткино | 5:45 | 0:00
| | Кировский завод | 5:45 | 0:25
| | Ленинский проспект-1 /Ленинский пр./ | 5:45 | 0:31
| | Ленинский проспект-2 /к/т | 6:30 | 20:00
| | Лесная | 5:45 | 0:00
| | Нарвская | 5:45 | 0:22
| | Площадь Восстания-1 | 5:45 | 0:20
| | Площадь Восстания-2 | 5:45 | 0:20
| | Площадь Ленина-1 /Финляндский вокзал/ | 5:45 | 0:28
| | Площадь Ленина-2 /Боткинская ул./ | 5:45 | 22:00
| | Площадь Мужества | 5:45 | 0:00
| | Политехническая | 5:45 | 0:09
| | Проспект Ветеранов-1 /Дачный пр./ | 6:30 | 20:00
| | Проспект Ветеранов-2 /пр.Ветеранов/ | 5:45 | 0:00
| | Пушкинская | 5:45 | 0:18
| | Технологический институт-1 | 7:00 | 20:00
| | Технологический институт-1 | 7:00 | 20:00
| | Чернышевская | 5:45 | 0:25
| | 2. Московско-Петроградская линия
| | Горьковская | 5:45 | 0:26
| | Звездная | 5:35 | 0:43
| | Купчино | 5:30 | 0:00
| | Московская-1 /ул.Типанова/ | 6:30 | 22:00
| | Московская-2 /Алтайская ул./ | 5:45 | 0:39
| | Московские ворота | 5:45 | 0:30
| | Невский проспект-1 /Михайловская ул./ | 5:45 | 0:22
| | Невский проспект-2 /канал Грибоедова/ | 5:45 | 0:22
| | Озерки | 5:45 | 0:40
| | Парк Победы | 5:45 | 0:35
| | Петроградская | 5:45 | 0:28
| | Пионерская | 5:45 | 0:35
| | Проспект Просвещения | 5:45 | 0:00
| | Сенная площадь | 5:45 | 0:22
| | Технологический институт-2 | 5:45 | 0:20
| | Технологический институт-2 | 5:45 | 0:20
| | Удельная | 5:45 | 0:37
| | Фрунзенская | 5:45 | 0:28
| | Черная речка | 5:45 | 0:30
| | Электросила | 5:45 | 0:33
| | 3. Невско-Василеостровская линия
| | Василеостровская | 5:45 | 0:30
| | Гостиный Двор | 5:45 | 0:22
| | Елизаровская | 5:45 | 0:19
| | Ломоносовская | 5:45 | 0:22
| | Маяковская | 5:45 | 0:20
| | Обухово | 5:45 | 0:28
| | Площадь Александра Hевского-1 | 5:45 | 0:19
| | Приморская | 5:45 | 0:00
| | Пролетарская | 5:45 | 0:25
| | Рыбацкое | 5:45 | 0:00
| | 4. Правобережная линия
| | Достоевская | 5:45 | 20:00
| | Крестовский остров | 5:45 | 0:32
| | Комендантский проспект | 5:45 | 0:00
| | Ладожская | 5:45 | 0:30
| | Лиговский проспект | 5:45 | 0:21
| | Новочеркасская | 5:45 | 0:28
| | Площадь Александра Hевского-2 | 5:45 | 20:00
| | Проспект Большевиков | 5:45 | 0:32
| | Садовая | 5:45 | 0:15
| | Спортивная | 5:45 | 0:28
| | Старая деревня | 5:45 | 0:22
| | Улица Дыбенко | 5:45 | 0:00
| | Чкаловская | 5:45 | 0:00
|
|
|
На площади Декабристов, ближе к Неве, установлен памятник Петру Великому - Медный Всадник, первый памятник Петербурга. Монумент был открыт в 1782 г...
Летний сад заложен в 1704 году. Со стороны Невы Летний сад ограждает решетка, выполненная по проекту Ю.Фельтона в 1770-1784...
По сторонам Биржевой площади возвышаются две Ростральные колонны, служившие маяками при входе в порт. Они воспроизводят форму античных...
На небольшом треугольном острове, образованном Мойкой и каналами Крюковым и Круштейна, находится уникальный памятник XVIII в. — ансамбль «Новая Голландия»

Государственный Эрмитаж - один из крупнейших в мире музеев изобразительного искусства. Среди великих мастеров, чьи произведения здесь хранятся, - Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Рембрант, Рубенс, Гойя, Ватто...
В центре Санкт- Петербурга, почти на берегу Невы, стоит величественное здание Исаакиевского собора. Его золоченый купол, вместе со шпилем Петропавловской крепости и Адмиралтейской иглой создает архитектурный акцент в панораме города.
На небольшом островке Невы, при разделении реки на три рукава: Большую Невку, Большую Неву и Малую Неву, поднимаются каменные стены Петропавловской крепости - первой постройки Петербурга...
Памятник борцам революции в центре Марсова поля. Здесь похоронены участники Февральской и Октябрьской революции.
|